Sélectionner une page
Championnat de Normandie jeunes 2024
Chpt de France 2024 (Agen)
Le championnat de France jeunes aura lieu à Agen du 14 au 21 avril 2024 pour les U12 à U20 et du 17 au 21 avril pour les U08 et U10
Toutes les infos sur le site dédié
Liste des qualifiés
au championnat de France
Agen 2024
1 | UUGANBAATAR Angelina | PpoF | Avant-Garde-Caennaise |
2 | LE CLEZIO Rose | PpoF | Orcher la Tour |
3 | LATRAY Anah | PpoF | ECHIKIA |
1 | BOUET Sacha | PpoM | Agneaux Saint-Lô |
2 | PUSSIAU Ferreol | PpoM | L’Echiquier Dieppois |
3 | RIBET Tom | PpoM | Orcher la Tour |
4 | BLANCHARD Nino | PpoM | Orcher la Tour |
1 | BRIERE Theophanie | PouF | Agneaux Saint-Lô |
2 | MAO Annie | PouF | L’Echiquier de Jean-Paul II |
3 | FELTANE Nour | PouF | L’Echiquier Dieppois |
4 | CAUVIGNY Eleanna | PouF | Orcher la Tour |
1 | MAUBERT Leonard | PouM | Echiquier Lexovien |
2 | CAUCHIN Ian | PouM | Orcher la Tour |
3 | MOCANU Gabriel | PouM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gam… |
4 | VAUDOR Gabin | PouM | Orcher la Tour |
5 | CACERES-CHERON Adrien | PouM | Les Cavaliers d’Hérouville |
6 | ALBESSARD Romain | PouM | Agneaux Saint-Lô |
1 | SMIRNOV Maria | PupF | Les Cavaliers d’Hérouville |
2 | HOUETTE Romane | PupF | Echiquier du Bocage Briouze-Flers |
3 | BOUKHALFA Nelia | PupF | L’Echiquier Dieppois |
4 | MAO Zixuan Emma | PupF | L’Echiquier de Jean-Paul II |
1 | COZIC Clement | PupM | Orcher la Tour |
2 | TSOGBILEG Hosbileg | PupM | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville |
3 | TAVARES-RIBEIRO Victor | PupM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gam… |
4 | ANQUETIL AUGER Celian | PupM | Orcher la Tour |
5 | LESEIGNEUR Marius | PupM | Orcher la Tour |
6 | ANDRE Gael | PupM | Echiquier Lexovien |
7 | DUBUS Albert | PupM | Orcher la Tour |
1 | MENARD Emma | BenF | Echiquier Lexovien |
2 | DROULOUT Marie | BenF | Orcher la Tour |
3 | MARTIN Sarah | BenF | L’Echiquier Dieppois |
1 | PON LE BRUN Gregoire | BenM | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville |
2 | LEFRANCOIS Jean | BenM | L’Echiquier Dieppois |
3 | FERTE Milo | BenM | Echiquier Lexovien |
4 | SCHEBAT Augustin | BenM | Aiglechecs |
5 | PACE Charles | BenM | L’Echiquier Dieppois |
1 | DRELY Emy | MinF | L’Echiquier du Pays de Bray |
2 | GUIGNEU Camille | MinF | Orcher la Tour |
3 | DA COSTA Garance -Marie | MinF | L’Echiquier du Pays de Bray |
1 | AKA Pharell | MinM | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gam… |
2 | VARIN timéo | MinM | Agneaux Saint-Lô |
3 | LELIEVRE Clement | MinM | Agneaux Saint-Lô |
4 | MEDGHOUL Issam | MinM | Rouen Echecs |
5 | JOSSIER Colin | MinM | Brehal Echecs et Maths |
6 | ABLIN DE CLAVERIE Timeo | MinM | Caen Alekhine |
U18 et U20
Comme au championnat de Normandie, les joueurs et joueuses des catégories U18 et U20 peuvent participer au championnat de France sans avoir participé au championnat régional.