51ème Open Claude Leroyer
Prix non partagés – Non cumulables Liste des Prix : 3800 € |
||||||||||||||||||
Classement Général | ||||||||||||||||||
|
Prix Féminin | ||||||
|
||||||
Prix de la catégorie 1800 – 1999 | ||||||
|
||||||
Prix de la catégorie 1600 – 1799 | ||||||
|
||||||
Prix de la catégorie 1400 – 1599 | ||||||
|
||||||
Prix de la catégorie 1000 – 1399 | ||||||
|
||||||
Prix Vétéran ou senior + | ||||||
|
Prix gonfrevillais | ||||||
|
Prix Cadet/Junior | ||||||
|
||||||
Prix Benjamin/Minime | ||||||
|
Prix Poussin/Pupille | ||||||
|
Prix par équipe cumulable Trophée Claude LEROYER | |||
|
Open jeunes
1 500 € de prix : console de jeux, TV, Smartphones, Enceintes blue-tooth, Etc..