2019_College
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf Cu.
1   BROUDIC Keryann 1479 F BenM FRA NOR Orcher la Tour 13½ 1630 14½
2   SOTON Marc-Antoine 1501 F MinM FRA NOR Orcher la Tour 4 13½ 1552 12
3   BLANQUET Camille 1395 F BenF FRA NOR Orcher la Tour 4 13½ 1477 13
4   VAUGEOIS Oceane 1358 F MinF FRA NOR Orcher la Tour 4 12 1399 12
5   FLEURY Jovan 1060 N BenM FRA NOR Orcher la Tour 3 14 1338 9
6   JONQUAY Timothee 1423 F MinM FRA NOR Orcher la Tour 3 13 1343 10
7   FONTAINE Robin 1155 F BenM FRA NOR Orcher la Tour 3 12 1240 10
8   DROULOUT Paul 1217 F BenM FRA NOR Orcher la Tour 3 11 1200 9
9   SERIN Paul 1230 N BenM FRA NOR Orcher la Tour 3 1197 8
10   DUFEUX Elia 1129 F PupF FRA NOR Orcher la Tour 11½ 1155
11   LEFEBVRE Paul 1048 F MinM FRA NOR Orcher la Tour 2 12 1134 9
12   PETIBON Baptiste 1140 N MinM FRA NOR Orcher la Tour 2 11½ 1146 6
13   GALLIER Clement 1090 N PupM FRA NOR Orcher la Tour 2 11½ 1140 7
14   VAUGEOIS Mathys 1050 N PupM FRA NOR Orcher la Tour 2 10 1040 5
15   SARDAOUI Nassim 1060 N BenM FRA NOR Orcher la Tour 2 981 5
16   ASSIER DE POMPIGNAN Bertrand 1160 N PupM FRA NOR Orcher la Tour 2 9 977 4
17   DUMONT Mathieu 1070 N MinM FRA NOR Orcher la Tour 2 8 956 3
18   COUSIN Axel 799 E BenM FRA 1 11 519 5
19   DAMDIN Anand 990 N BenM FRA NOR Orcher la Tour 1 10 454 4