6eme_challenge_OLT
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
12   AUVRAY Dominique 1195 F FRA 0 5 1263 -20,26
21   BLANQUET Alexandre 1170 F FRA 0 3 1337 -8,34
22   BLANQUET Camille 1593 F FRA 4,5 6 1522 +9,05
3   BLONDEL Jean-Michel 1354 F FRA 2,5 5 1467 +7,76
4   BLONDEL Jerome 1828 F FRA 5 7 1664 -0,33
5   BOHAER Xavier 1780 F FRA 5 7 1637 +1,50
20   BROUDIC Keryann 1424 F FRA 4 7 1508 +13,21
8   DESERT Jacques 1278 F FRA 2 6 1432 +2,40
9   DESERT Thibault 1187 F FRA 2 5 1509 +13,62
10   DESERT Thomas 1368 F FRA 2 6 1330 -13,16
18   FAIDI Sami 1342 F FRA 4 7 1307 +1,57
28   FIANT Didier 1757 F FRA 2 4 1407 -15,67
11   GAPENNE Frederic 1056 F FRA 1 6 1358 +1,41
24   HARP Jean Michel 1010 N FRA 0 6 1196 518
2   HEUDE Philippe 1110 F FRA 3 7 1353 +16,33
15   JONQUAY Timothee 1558 F FRA 3,5 7 1557 -0,10
19   LESEIGNEUR Felix 1211 F FRA 2,5 6 1321 +4,07
23   MERCENNE Jerome 1431 F FRA 2 6 1446 -8,77
6   PINEAU Jean-Jacques 1734 F FRA 3,5 7 1626 -10,42
7   THOMAS Yohann 1610 F FRA 4,5 7 1479 -2,49
25   VASSET Francois 1415 F FRA 4 7 1403 +3,83
26   VAUGEOIS Cyrille 2107 F FRA 7 7 1739 +6,74
14   VAUGEOIS Mathys 1050 N FRA 1,5 6 1365 1172

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs