11EME_RAPIDE_GONFREVILLE
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Bu. Perf
1 g
RAUSIS Igors
  1 g RAUSIS Igors 2492 R SepM CZE NOR 9 43½ 52½
1 B 1 37   MIGNOT Philippe 1470 R SepM FRA NOR 4 39½ 45
2 N 1 24   HADIDA Simon 1770 R BenM FRA NOR 5 38½ 46
3 B 1 23   DELABARRE Olivier 2030 R SenM FRA NOR 5 41½ 47
4 N 1 5   VAUGEOIS Cyrille 2080 R SepM FRA NOR 46 55½
5 B 1 2 f LEFEBVRE Herve 2330 R SenM FRA NOR 8 44 53½
6 N 1 4   JEANNE Mickael 2320 R SenM FRA NOR 46½ 55½
7 N 1 16   LEFEBVRE Richard 1860 R SenM FRA NOR 42 48½
8 B 1 6   BOHAER Xavier 2190 R SenM FRA NOR 6 44½ 54
9 N 1 7   HAMEAU Cyril 1855 R SenM FRA IDF 6 44 52
2492 R SepM CZE NOR + 37B + 24N + 23B +  5N +  2B +  4N + 16N +  6B +  7N 9 43½ 52½ 2832
2 f
LEFEBVRE Herve
  2 f LEFEBVRE Herve 2330 R SenM FRA NOR 8 44 53½
1 N 1 40   COTE-SOONEKINDT Zacharie 1430 R PupM FRA NOR 4 36½ 43½
2 B 1 21   BROUDIC Keryann 1690 R PupM FRA NOR 37½ 45½
3 N 1 19   BRUGEL Hugo 2050 R SenM FRA OCC 40 45½
4 B 1 15   CLEAUD Cyril 1900 R SenM FRA NOR 43½ 52
5 N 0 1 g RAUSIS Igors 2492 R SepM CZE NOR 9 43½ 52½
6 B 1 7   HAMEAU Cyril 1855 R SenM FRA IDF 6 44 52
7 N 1 17   BAT Bilguun 1613 R PupM FRA NOR 41½ 48½
8 B 1 4   JEANNE Mickael 2320 R SenM FRA NOR 46½ 55½
9 N 1 8   VENIAT Nicolas 2070 R SenM FRA NOR 6 43 51
2330 R SenM FRA NOR + 40N + 21B + 19N + 15B -  1N +  7B + 17N +  4B +  8N 8 44 53½ 2414
3  
SIMON Antoine
  3   SIMON Antoine 2110 R SenM FRA NOR 7 40 47
1 N 1 57   FAIDI Ilyas 1410 R PouM FRA NOR 3 30½ 34½
2 B 1 44   LE BOULICAUT Annaelle 1570 R BenF FRA NOR 4 34 39½
3 N 0 15   CLEAUD Cyril 1900 R SenM FRA NOR 43½ 52
4 N 1 10   CANONNE Antoine 2310 R SepM FRA NOR 6 40½ 50
5 B 0 9   MERGEN Bat 1837 R SenM FRA NOR 6 41½ 49½
6 B 1 26   LEFEBVRE Valentin 1540 R JunM FRA NOR 5 38 45½
7 N 1 18   BLONDEL Jerome 1830 R SenM FRA NOR 41 45½
8 B 1 5   VAUGEOIS Cyrille 2080 R SepM FRA NOR 46 55½
9 N 1 19   BRUGEL Hugo 2050 R SenM FRA OCC 40 45½
2110 R SenM FRA NOR + 57N + 44B - 15N + 10N -  9B + 26B + 18N +  5B + 19N 7 40 47 2122
4  
JEANNE Mickael
  4   JEANNE Mickael 2320 R SenM FRA NOR 46½ 55½
1 B 1 53   DESERT Jacques 1430 R SenM FRA NOR 28½ 32½
2 N 1 17   BAT Bilguun 1613 R PupM FRA NOR 41½ 48½
3 B 1 11   DELARUELLE Christian 1910 R VetM FRA NOR 6 40 46½
4 N 1 8   VENIAT Nicolas 2070 R SenM FRA NOR 6 43 51
5 B 1 18   BLONDEL Jerome 1830 R SenM FRA NOR 41 45½
6 B 0 1 g RAUSIS Igors 2492 R SepM CZE NOR 9 43½ 52½
7 N ½ 5   VAUGEOIS Cyrille 2080 R SepM FRA NOR 46 55½
8 N 0 2 f LEFEBVRE Herve 2330 R SenM FRA NOR 8 44 53½
9 B 1 15   CLEAUD Cyril 1900 R SenM FRA NOR 43½ 52
2320 R SenM FRA NOR + 53B + 17N + 11B +  8N + 18B -  1B =  5N -  2N + 15B 46½ 55½ 2232
5  
VAUGEOIS Cyrille
  5   VAUGEOIS Cyrille 2080 R SepM FRA NOR 46 55½
1 B 1 52   JOIN Octave 1410 R PouM FRA NOR 4 28 31
2 N 1 22   SIMON Fleur 1550 R MinF FRA NOR 34½ 40
3 B 1 9   MERGEN Bat 1837 R SenM FRA NOR 6 41½ 49½
4 B 0 1 g RAUSIS Igors 2492 R SepM CZE NOR 9 43½ 52½
5 N 1 6   BOHAER Xavier 2190 R SenM FRA NOR 6 44½ 54
6 N 1 11   DELARUELLE Christian 1910 R VetM FRA NOR 6 40 46½
7 B ½ 4   JEANNE Mickael 2320 R SenM FRA NOR 46½ 55½
8 N 0 3   SIMON Antoine 2110 R SenM FRA NOR 7 40 47
9 B 1 16   LEFEBVRE Richard 1860 R SenM FRA NOR 42 48½
2080 R SepM FRA NOR + 52B + 22N +  9B -  1B +  6N + 11N =  4B -  3N + 16B 46 55½ 2175
6  
BOHAER Xavier
  6   BOHAER Xavier 2190 R SenM FRA NOR 6 44½ 54
1 B 1 39   DESERT Thomas 1420 R MinM FRA NOR 4 37 44
2 N 1 14   VINCENT Vassili 1580 R SenM FRA NOR 6 34 42
3 B 1 16   LEFEBVRE Richard 1860 R SenM FRA NOR 42 48½
4 N ½ 18   BLONDEL Jerome 1830 R SenM FRA NOR 41 45½
5 B 0 5   VAUGEOIS Cyrille 2080 R SepM FRA NOR 46 55½
6 N 1 9   MERGEN Bat 1837 R SenM FRA NOR 6 41½ 49½
7 B 1 15   CLEAUD Cyril 1900 R SenM FRA NOR 43½ 52
8 N 0 1 g RAUSIS Igors 2492 R SepM CZE NOR 9 43½ 52½
9 B ½ 12   PIASSALE Nils 1599 R BenM FRA NOR 6 37 45
2190 R SenM FRA NOR + 39B + 14N + 16B = 18N -  5B +  9N + 15B -  1N = 12B 6 44½ 54 2052
7  
HAMEAU Cyril
  7   HAMEAU Cyril 1855 R SenM FRA IDF 6 44 52
1 B 1 51   MICALETTI Medhi 1330 R BenM FRA NOR 4 28 33
2 N 1 30   BLANQUET Camille 1234 R BenF FRA NOR 5 34 40½
3 B 0 8   VENIAT Nicolas 2070 R SenM FRA NOR 6 43 51
4 N 1 28   MANIABLE Andre 1540 R VetM FRA NOR 5 35 41
5 B 1 23   DELABARRE Olivier 2030 R SenM FRA NOR 5 41½ 47
6 N 0 2 f LEFEBVRE Herve 2330 R SenM FRA NOR 8 44 53½
7 B 1 38   MARAINE Louis Ermiyas 1470 R PupM FRA NOR 4 37½ 42
8 N 1 11   DELARUELLE Christian 1910 R VetM FRA NOR 6 40 46½
9 B 0 1 g RAUSIS Igors 2492 R SepM CZE NOR 9 43½ 52½
1855 R SenM FRA IDF + 51B + 30N -  8B + 28N + 23B -  2N + 38B + 11N -  1B 6 44 52 1949
8  
VENIAT Nicolas
  8   VENIAT Nicolas 2070 R SenM FRA NOR 6 43 51
1 N 1 59   GAPENNE Frederic 1399 R SepM FRA NOR 3 29½ 33½
2 B 1 26   LEFEBVRE Valentin 1540 R JunM FRA NOR 5 38 45½
3 N 1 7   HAMEAU Cyril 1855 R SenM FRA IDF 6 44 52
4 B 0 4   JEANNE Mickael 2320 R SenM FRA NOR 46½ 55½
5 N 1 27   AUPOIX Thibaud 1790 R SenM FRA NOR 5 37 45
6 B 0 16   LEFEBVRE Richard 1860 R SenM FRA NOR 42 48½
7 N 1 13   VAUGEOIS Simon 1650 R MinM FRA NOR 6 35 43
8 B 1 9   MERGEN Bat 1837 R SenM FRA NOR 6 41½ 49½
9 B 0 2 f LEFEBVRE Herve 2330 R SenM FRA NOR 8 44 53½
2070 R SenM FRA NOR + 59N + 26B +  7N -  4B + 27N - 16B + 13N +  9B -  2B 6 43 51 2011
9  
MERGEN Bat
  9   MERGEN Bat 1837 R SenM FRA NOR 6 41½ 49½
1 N 1 50   BLANQUET Alexandre 1320 R SenM FRA NOR 4 29 34
2 B 1 41   TONERIE Theo 1280 R PupM FRA NOR 4 35 39
3 N 0 5   VAUGEOIS Cyrille 2080 R SepM FRA NOR 46 55½
4 B 1 26   LEFEBVRE Valentin 1540 R JunM FRA NOR 5 38 45½
5 N 1 3   SIMON Antoine 2110 R SenM FRA NOR 7 40 47
6 B 0 6   BOHAER Xavier 2190 R SenM FRA NOR 6 44½ 54
7 B 1 10   CANONNE Antoine 2310 R SepM FRA NOR 6 40½ 50
8 N 0 8   VENIAT Nicolas 2070 R SenM FRA NOR 6 43 51
9 B 1 31   THOMAS Yohann 1710 R SenM FRA NOR 5 32½ 37½
1837 R SenM FRA NOR + 50N + 41B -  5N + 26B +  3N -  6B + 10B -  8N + 31B 6 41½ 49½ 1990
10  
CANONNE Antoine
  10   CANONNE Antoine 2310 R SepM FRA NOR 6 40½ 50
1 N 1 29   JONQUAY Timothee 1430 R BenM FRA NOR 5 34 41½
2 B 1 12   PIASSALE Nils 1599 R BenM FRA NOR 6 37 45
3 N ½ 20   LENORMAND Benoit 1960 R SenM FRA NOR 37½ 46
4 B 0 3   SIMON Antoine 2110 R SenM FRA NOR 7 40 47
5 N 1 36   BAT Anu 1059 R PouF FRA NOR 36 42½
6 B ½ 18   BLONDEL Jerome 1830 R SenM FRA NOR 41 45½
7 N 0 9   MERGEN Bat 1837 R SenM FRA NOR 6 41½ 49½
8 B 1 28   MANIABLE Andre 1540 R VetM FRA NOR 5 35 41
9 N 1 17   BAT Bilguun 1613 R PupM FRA NOR 41½ 48½
2310 R SepM FRA NOR + 29N + 12B = 20N -  3B + 36N = 18B -  9N + 28B + 17N 6 40½ 50 2060
11  
DELARUELLE Christian
  11   DELARUELLE Christian 1910 R VetM FRA NOR 6 40 46½
1 N 1 65   AUFFRAY Remi 1370 R SepM FRA NOR 29½ 35
2 B 1 33   LE BOULICAUT Gaelle 1470 R BenF FRA NOR 5 32 35
3 N 0 4   JEANNE Mickael 2320 R SenM FRA NOR 46½ 55½
4 B 1 14   VINCENT Vassili 1580 R SenM FRA NOR 6 34 42
5 N 1 46   FAIDI Sami 1650 R PouM FRA NOR 4 33 39
6 B 0 5   VAUGEOIS Cyrille 2080 R SepM FRA NOR 46 55½
7 N 1 25   PIASSALE Mael 1238 R PupM FRA NOR 5 38 46
8 B 0 7   HAMEAU Cyril 1855 R SenM FRA IDF 6 44 52
9 N 1 26   LEFEBVRE Valentin 1540 R JunM FRA NOR 5 38 45½
1910 R VetM FRA NOR + 65N + 33B -  4N + 14B + 46N -  5B + 25N -  7B + 26N 6 40 46½ 1850
12  
PIASSALE Nils
  12   PIASSALE Nils 1599 R BenM FRA NOR 6 37 45
1 B 1 48   ZANIN Sylvie 1180 R SepF FRA NOR 4 31½ 35
2 N 0 10   CANONNE Antoine 2310 R SepM FRA NOR 6 40½ 50
3 B ½ 35   DESERT Thibault 1350 R BenM FRA NOR 38 43½
4 N 1 47   VAUGEOIS Clement 1478 R MinM FRA NOR 4 32½ 36½
5 N 0 20   LENORMAND Benoit 1960 R SenM FRA NOR 37½ 46
6 B 1 36   BAT Anu 1059 R PouF FRA NOR 36 42½
7 N 1 24   HADIDA Simon 1770 R BenM FRA NOR 5 38½ 46
8 B 1 21   BROUDIC Keryann 1690 R PupM FRA NOR 37½ 45½
9 N ½ 6   BOHAER Xavier 2190 R SenM FRA NOR 6 44½ 54
1599 R BenM FRA NOR + 48B - 10N = 35B + 47N - 20N + 36B + 24N + 21B =  6N 6 37 45 1749
13  
VAUGEOIS Simon
  13   VAUGEOIS Simon 1650 R MinM FRA NOR 6 35 43
1 B 0 30   BLANQUET Camille 1234 R BenF FRA NOR 5 34 40½
2 N 1 34   PAILLETTE Hubert 1310 R VetM FRA NOR 5 30 35½
3 B ½ 32   VAUGEOIS Oceane 1380 R BenF FRA NOR 5 32 37
4 N 1 37   MIGNOT Philippe 1470 R SepM FRA NOR 4 39½ 45
5 B ½ 38   MARAINE Louis Ermiyas 1470 R PupM FRA NOR 4 37½ 42
6 N 1 43   MALO Antoine 1170 R PouM FRA NOR 4 34 40½
7 B 0 8   VENIAT Nicolas 2070 R SenM FRA NOR 6 43 51
8 N 1 29   JONQUAY Timothee 1430 R BenM FRA NOR 5 34 41½
9 B 1 23   DELABARRE Olivier 2030 R SenM FRA NOR 5 41½ 47
1650 R MinM FRA NOR - 30B + 34N = 32B + 37N = 38B + 43N -  8B + 29N + 23B 6 35 43 1638
14  
VINCENT Vassili
  14   VINCENT Vassili 1580 R SenM FRA NOR 6 34 42
1 N 1 43   MALO Antoine 1170 R PouM FRA NOR 4 34 40½
2 B 0 6   BOHAER Xavier 2190 R SenM FRA NOR 6 44½ 54
3 N 1 41   TONERIE Theo 1280 R PupM FRA NOR 4 35 39
4 N 0 11   DELARUELLE Christian 1910 R VetM FRA NOR 6 40 46½
5 B 1 39   DESERT Thomas 1420 R MinM FRA NOR 4 37 44
6 B 0 25   PIASSALE Mael 1238 R PupM FRA NOR 5 38 46
7 N 1 40   COTE-SOONEKINDT Zacharie 1430 R PupM FRA NOR 4 36½ 43½
8 B 1 42   ZANIN Clement 1520 R PupM FRA NOR 4 34½ 40½
9 N 1 27   AUPOIX Thibaud 1790 R SenM FRA NOR 5 37 45
1580 R SenM FRA NOR + 43N -  6B + 41N - 11N + 39B - 25B + 40N + 42B + 27N 6 34 42 1650
15  
CLEAUD Cyril
  15   CLEAUD Cyril 1900 R SenM FRA NOR 43½ 52
1 B 1 35   DESERT Thibault 1350 R BenM FRA NOR 38 43½
2 N 1 38   MARAINE Louis Ermiyas 1470 R PupM FRA NOR 4 37½ 42
3 B 1 3   SIMON Antoine 2110 R SenM FRA NOR 7 40 47
4 N 0 2 f LEFEBVRE Herve 2330 R SenM FRA NOR 8 44 53½
5 B ½ 17   BAT Bilguun 1613 R PupM FRA NOR 41½ 48½
6 N 1 21   BROUDIC Keryann 1690 R PupM FRA NOR 37½ 45½
7 N 0 6   BOHAER Xavier 2190 R SenM FRA NOR 6 44½ 54
8 B 1 27   AUPOIX Thibaud 1790 R SenM FRA NOR 5 37 45
9 N 0 4   JEANNE Mickael 2320 R SenM FRA NOR 46½ 55½
1900 R SenM FRA NOR + 35B + 38N +  3B -  2N = 17B + 21N -  6N + 27B -  4N 43½ 52 1969
16  
LEFEBVRE Richard
  16   LEFEBVRE Richard 1860 R SenM FRA NOR 42 48½
1 N 1 58   MICALETTI Pierre 1350 R SepM FRA NOR 3 30 34½
2 B 1 45   LE BOULICAUT Loic 1300 R SenM FRA NOR 4 34 38
3 N 0 6   BOHAER Xavier 2190 R SenM FRA NOR 6 44½ 54
4 B 1 44   LE BOULICAUT Annaelle 1570 R BenF FRA NOR 4 34 39½
5 N 1 25   PIASSALE Mael 1238 R PupM FRA NOR 5 38 46
6 N 1 8   VENIAT Nicolas 2070 R SenM FRA NOR 6 43 51
7 B 0 1 g RAUSIS Igors 2492 R SepM CZE NOR 9 43½ 52½
8 B ½ 19   BRUGEL Hugo 2050 R SenM FRA OCC 40 45½
9 N 0 5   VAUGEOIS Cyrille 2080 R SepM FRA NOR 46 55½
1860 R SenM FRA NOR + 58N + 45B -  6N + 44B + 25N +  8N -  1B = 19B -  5N 42 48½ 1925
17  
BAT Bilguun
  17   BAT Bilguun 1613 R PupM FRA NOR 41½ 48½
1 N 1 56   LE BOULICAUT Arthur 1210 R PupM FRA NOR 3 31½ 36
2 B 0 4   JEANNE Mickael 2320 R SenM FRA NOR 46½ 55½
3 N 1 45   LE BOULICAUT Loic 1300 R SenM FRA NOR 4 34 38
4 B 1 19   BRUGEL Hugo 2050 R SenM FRA OCC 40 45½
5 N ½ 15   CLEAUD Cyril 1900 R SenM FRA NOR 43½ 52
6 B 1 20   LENORMAND Benoit 1960 R SenM FRA NOR 37½ 46
7 B 0 2 f LEFEBVRE Herve 2330 R SenM FRA NOR 8 44 53½
8 N 1 35   DESERT Thibault 1350 R BenM FRA NOR 38 43½
9 B 0 10   CANONNE Antoine 2310 R SepM FRA NOR 6 40½ 50
1613 R PupM FRA NOR + 56N -  4B + 45N + 19B = 15N + 20B -  2B + 35N - 10B 41½ 48½ 1834
18  
BLONDEL Jerome
  18   BLONDEL Jerome 1830 R SenM FRA NOR 41 45½
1 B 1 34   PAILLETTE Hubert 1310 R VetM FRA NOR 5 30 35½
2 N 1 69   FAIDI Wouissam 799 E PpoM FRA NOR 1 28 31
3 B 1 24   HADIDA Simon 1770 R BenM FRA NOR 5 38½ 46
4 B ½ 6   BOHAER Xavier 2190 R SenM FRA NOR 6 44½ 54
5 N 0 4   JEANNE Mickael 2320 R SenM FRA NOR 46½ 55½
6 N ½ 10   CANONNE Antoine 2310 R SepM FRA NOR 6 40½ 50
7 B 0 3   SIMON Antoine 2110 R SenM FRA NOR 7 40 47
8 N 1 38   MARAINE Louis Ermiyas 1470 R PupM FRA NOR 4 37½ 42
9 B ½ 22   SIMON Fleur 1550 R MinF FRA NOR 34½ 40
1830 R SenM FRA NOR + 34B + 69N + 24B =  6B -  4N = 10N -  3B + 38N = 22B 41 45½ 1904
19  
BRUGEL Hugo
  19   BRUGEL Hugo 2050 R SenM FRA OCC 40 45½
1 B 1 68   MALO Frederic 1399 E SenM FRA NOR 2 24 26
2 N 1 28   MANIABLE Andre 1540 R VetM FRA NOR 5 35 41
3 B 0 2 f LEFEBVRE Herve 2330 R SenM FRA NOR 8 44 53½
4 N 0 17   BAT Bilguun 1613 R PupM FRA NOR 41½ 48½
5 B 1 37   MIGNOT Philippe 1470 R SepM FRA NOR 4 39½ 45
6 N 1 44   LE BOULICAUT Annaelle 1570 R BenF FRA NOR 4 34 39½
7 B 1 31   THOMAS Yohann 1710 R SenM FRA NOR 5 32½ 37½
8 N ½ 16   LEFEBVRE Richard 1860 R SenM FRA NOR 42 48½
9 B 0 3   SIMON Antoine 2110 R SenM FRA NOR 7 40 47
2050 R SenM FRA OCC + 68B + 28N -  2B - 17N + 37B + 44N + 31B = 16N -  3B 40 45½ 1887
20  
LENORMAND Benoit
  20   LENORMAND Benoit 1960 R SenM FRA NOR 37½ 46
1 B 1 32   VAUGEOIS Oceane 1380 R BenF FRA NOR 5 32 37
2 N 1 47   VAUGEOIS Clement 1478 R MinM FRA NOR 4 32½ 36½
3 B ½ 10   CANONNE Antoine 2310 R SepM FRA NOR 6 40½ 50
4 N 0 23   DELABARRE Olivier 2030 R SenM FRA NOR 5 41½ 47
5 B 1 12   PIASSALE Nils 1599 R BenM FRA NOR 6 37 45
6 N 0 17   BAT Bilguun 1613 R PupM FRA NOR 41½ 48½
7 B 0 21   BROUDIC Keryann 1690 R PupM FRA NOR 37½ 45½
8 N 1 36   BAT Anu 1059 R PouF FRA NOR 36 42½
9 B 1 35   DESERT Thibault 1350 R BenM FRA NOR 38 43½
1960 R SenM FRA NOR + 32B + 47N = 10B - 23N + 12B - 17N - 21B + 36N + 35B 37½ 46 1801
21  
BROUDIC Keryann
  21   BROUDIC Keryann 1690 R PupM FRA NOR 37½ 45½
1 B 1 49   PETIBON Baptiste 1260 R BenM FRA NOR 4 31 36
2 N 0 2 f LEFEBVRE Herve 2330 R SenM FRA NOR 8 44 53½
3 B 1 39   DESERT Thomas 1420 R MinM FRA NOR 4 37 44
4 N ½ 38   MARAINE Louis Ermiyas 1470 R PupM FRA NOR 4 37½ 42
5 B 1 35   DESERT Thibault 1350 R BenM FRA NOR 38 43½
6 B 0 15   CLEAUD Cyril 1900 R SenM FRA NOR 43½ 52
7 N 1 20   LENORMAND Benoit 1960 R SenM FRA NOR 37½ 46
8 N 0 12   PIASSALE Nils 1599 R BenM FRA NOR 6 37 45
9 B 1 42   ZANIN Clement 1520 R PupM FRA NOR 4 34½ 40½
1690 R PupM FRA NOR + 49B -  2N + 39B = 38N + 35B - 15B + 20N - 12N + 42B 37½ 45½ 1703
22  
SIMON Fleur
  22   SIMON Fleur 1550 R MinF FRA NOR 34½ 40
1 N 1 36   BAT Anu 1059 R PouF FRA NOR 36 42½
2 B 0 5   VAUGEOIS Cyrille 2080 R SepM FRA NOR 46 55½
3 N 0 25   PIASSALE Mael 1238 R PupM FRA NOR 5 38 46
4 B 1 56   LE BOULICAUT Arthur 1210 R PupM FRA NOR 3 31½ 36
5 N 1 58   MICALETTI Pierre 1350 R SepM FRA NOR 3 30 34½
6 B 0 27   AUPOIX Thibaud 1790 R SenM FRA NOR 5 37 45
7 N 1 48   ZANIN Sylvie 1180 R SepF FRA NOR 4 31½ 35
8 B 1 39   DESERT Thomas 1420 R MinM FRA NOR 4 37 44
9 N ½ 18   BLONDEL Jerome 1830 R SenM FRA NOR 41 45½
1550 R MinF FRA NOR + 36N -  5B - 25N + 56B + 58N - 27B + 48N + 39B = 18N 34½ 40 1538
23  
DELABARRE Olivier
  23   DELABARRE Olivier 2030 R SenM FRA NOR 5 41½ 47
1 N 1 67   MALO Geraldine 1399 E SenF FRA NOR 2 24½ 26½
2 B 1 42   ZANIN Clement 1520 R PupM FRA NOR 4 34½ 40½
3 N 0 1 g RAUSIS Igors 2492 R SepM CZE NOR 9 43½ 52½
4 B 1 20   LENORMAND Benoit 1960 R SenM FRA NOR 37½ 46
5 N 0 7   HAMEAU Cyril 1855 R SenM FRA IDF 6 44 52
6 B 1 33   LE BOULICAUT Gaelle 1470 R BenF FRA NOR 5 32 35
7 N 0 27   AUPOIX Thibaud 1790 R SenM FRA NOR 5 37 45
8 B 1 25   PIASSALE Mael 1238 R PupM FRA NOR 5 38 46
9 N 0 13   VAUGEOIS Simon 1650 R MinM FRA NOR 6 35 43
2030 R SenM FRA NOR + 67N + 42B -  1N + 20B -  7N + 33B - 27N + 25B - 13N 5 41½ 47 1840
24  
HADIDA Simon
  24   HADIDA Simon 1770 R BenM FRA NOR 5 38½ 46
1 B 1 54   LESEIGNEUR Felix 1280 R PouM FRA NOR 28 32
2 B 0 1 g RAUSIS Igors 2492 R SepM CZE NOR 9 43½ 52½
3 N 0 18   BLONDEL Jerome 1830 R SenM FRA NOR 41 45½
4 N 1 49   PETIBON Baptiste 1260 R BenM FRA NOR 4 31 36
5 B 1 29   JONQUAY Timothee 1430 R BenM FRA NOR 5 34 41½
6 N 0 28   MANIABLE Andre 1540 R VetM FRA NOR 5 35 41
7 B 0 12   PIASSALE Nils 1599 R BenM FRA NOR 6 37 45
8 B 1 45   LE BOULICAUT Loic 1300 R SenM FRA NOR 4 34 38
9 N 1 39   DESERT Thomas 1420 R MinM FRA NOR 4 37 44
1770 R BenM FRA NOR + 54B -  1B - 18N + 49N + 29B - 28N - 12B + 45B + 39N 5 38½ 46 1606
25  
PIASSALE Mael
  25   PIASSALE Mael 1238 R PupM FRA NOR 5 38 46
1 B 1 46   FAIDI Sami 1650 R PouM FRA NOR 4 33 39
2 N 0 27   AUPOIX Thibaud 1790 R SenM FRA NOR 5 37 45
3 B 1 22   SIMON Fleur 1550 R MinF FRA NOR 34½ 40
4 N 1 31   THOMAS Yohann 1710 R SenM FRA NOR 5 32½ 37½
5 B 0 16   LEFEBVRE Richard 1860 R SenM FRA NOR 42 48½
6 N 1 14   VINCENT Vassili 1580 R SenM FRA NOR 6 34 42
7 B 0 11   DELARUELLE Christian 1910 R VetM FRA NOR 6 40 46½
8 N 0 23   DELABARRE Olivier 2030 R SenM FRA NOR 5 41½ 47
9 B 1 47   VAUGEOIS Clement 1478 R MinM FRA NOR 4 32½ 36½
1238 R PupM FRA NOR + 46B - 27N + 22B + 31N - 16B + 14N - 11B - 23N + 47B 5 38 46 1644
26  
LEFEBVRE Valentin
  26   LEFEBVRE Valentin 1540 R JunM FRA NOR 5 38 45½
1 B 1 55   VAUGEOIS Mathys 1020 R PupM FRA NOR 27½ 30½
2 N 0 8   VENIAT Nicolas 2070 R SenM FRA NOR 6 43 51
3 B 1 30   BLANQUET Camille 1234 R BenF FRA NOR 5 34 40½
4 N 0 9   MERGEN Bat 1837 R SenM FRA NOR 6 41½ 49½
5 B 1 50   BLANQUET Alexandre 1320 R SenM FRA NOR 4 29 34
6 N 0 3   SIMON Antoine 2110 R SenM FRA NOR 7 40 47
7 B 1 49   PETIBON Baptiste 1260 R BenM FRA NOR 4 31 36
8 N 1 37   MIGNOT Philippe 1470 R SepM FRA NOR 4 39½ 45
9 B 0 11   DELARUELLE Christian 1910 R VetM FRA NOR 6 40 46½
1540 R JunM FRA NOR + 55B -  8N + 30B -  9N + 50B -  3N + 49B + 37N - 11B 5 38 45½ 1601
27  
AUPOIX Thibaud
  27   AUPOIX Thibaud 1790 R SenM FRA NOR 5 37 45
1 N 0 45   LE BOULICAUT Loic 1300 R SenM FRA NOR 4 34 38
2 B 1 25   PIASSALE Mael 1238 R PupM FRA NOR 5 38 46
3 N 1 40   COTE-SOONEKINDT Zacharie 1430 R PupM FRA NOR 4 36½ 43½
4 B 1 42   ZANIN Clement 1520 R PupM FRA NOR 4 34½ 40½
5 B 0 8   VENIAT Nicolas 2070 R SenM FRA NOR 6 43 51
6 N 1 22   SIMON Fleur 1550 R MinF FRA NOR 34½ 40
7 B 1 23   DELABARRE Olivier 2030 R SenM FRA NOR 5 41½ 47
8 N 0 15   CLEAUD Cyril 1900 R SenM FRA NOR 43½ 52
9 B 0 14   VINCENT Vassili 1580 R SenM FRA NOR 6 34 42
1790 R SenM FRA NOR - 45N + 25B + 40N + 42B -  8B + 22N + 23B - 15N - 14B 5 37 45 1691
28  
MANIABLE Andre
  28   MANIABLE Andre 1540 R VetM FRA NOR 5 35 41
1 N 1 60   GALLIER Clement 1010 R PupM FRA NOR 3 29 31
2 B 0 19   BRUGEL Hugo 2050 R SenM FRA OCC 40 45½
3 N 1 56   LE BOULICAUT Arthur 1210 R PupM FRA NOR 3 31½ 36
4 B 0 7   HAMEAU Cyril 1855 R SenM FRA IDF 6 44 52
5 N 1 45   LE BOULICAUT Loic 1300 R SenM FRA NOR 4 34 38
6 B 1 24   HADIDA Simon 1770 R BenM FRA NOR 5 38½ 46
7 N 0 35   DESERT Thibault 1350 R BenM FRA NOR 38 43½
8 N 0 10   CANONNE Antoine 2310 R SepM FRA NOR 6 40½ 50
9 B 1 41   TONERIE Theo 1280 R PupM FRA NOR 4 35 39
1540 R VetM FRA NOR + 60N - 19B + 56N -  7B + 45N + 24B - 35N - 10N + 41B 5 35 41 1572
29  
JONQUAY Timothee
  29   JONQUAY Timothee 1430 R BenM FRA NOR 5 34 41½
1 B 0 10   CANONNE Antoine 2310 R SepM FRA NOR 6 40½ 50
2 N 0 49   PETIBON Baptiste 1260 R BenM FRA NOR 4 31 36
3 B 1 55   VAUGEOIS Mathys 1020 R PupM FRA NOR 27½ 30½
4 N 1 30   BLANQUET Camille 1234 R BenF FRA NOR 5 34 40½
5 N 0 24   HADIDA Simon 1770 R BenM FRA NOR 5 38½ 46
6 B 1 45   LE BOULICAUT Loic 1300 R SenM FRA NOR 4 34 38
7 N 1 46   FAIDI Sami 1650 R PouM FRA NOR 4 33 39
8 B 0 13   VAUGEOIS Simon 1650 R MinM FRA NOR 6 35 43
9 N 1 48   ZANIN Sylvie 1180 R SepF FRA NOR 4 31½ 35
1430 R BenM FRA NOR - 10B - 49N + 55B + 30N - 24N + 45B + 46N - 13B + 48N 5 34 41½ 1474
30  
BLANQUET Camille
  30   BLANQUET Camille 1234 R BenF FRA NOR 5 34 40½
1 N 1 13   VAUGEOIS Simon 1650 R MinM FRA NOR 6 35 43
