12EME_RAPIDE_GONFREVILLE
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Bu. Perf
1 m
VALLIN Guillaume
  1 m VALLIN Guillaume 2520 N SenM FRA NOR 8 46 55½
1 B 1 44   BARZILAY Marianne 1433 F VetF FRA IDF 36 42
2 N 1 12   DUBOIS Benjamin 1738 F SenM FRA NOR 6 43½ 49½
3 B 1 13   BLONDEL Jerome 1950 N SenM FRA NOR 6 43 52
4 N ½ 10   BAT Bilguun 2006 F PupM FRA PAC 6 45½ 51
5 B 1 27   BRUGEL Hugo 1798 F SenM FRA NOR 5 44½ 53½
6 N 1 6   LEVESQUE Thomas 1914 F SenM FRA NOR 45½ 54½
7 B 1 2 f LEFEBVRE Herve 2220 N SepM FRA NOR 45½ 55
8 B 1 3   BENETEAU Hubert 2230 N SenM FRA NOR 7 46½ 56½
9 N ½ 4   JEANNE Mickael 2156 F SenM FRA NOR 7 42½ 52
2520 N SenM FRA NOR + 44B + 12N + 13B = 10N + 27B +  6N +  2B +  3B =  4N 8 46 55½ 2497
2 f
LEFEBVRE Herve
  2 f LEFEBVRE Herve 2220 N SepM FRA NOR 45½ 55
1 B 1 34   MATHYS Guillaume 1428 F SenM FRA NOR 5 36½ 43½
2 N 1 35   MERGEN Bat 1736 F SenM FRA NOR 5 35½ 41
3 B ½ 6   LEVESQUE Thomas 1914 F SenM FRA NOR 45½ 54½
4 N 1 42   DESERT Thibault 1660 N MinM FRA NOR 38½ 45½
5 B 1 10   BAT Bilguun 2006 F PupM FRA PAC 6 45½ 51
6 B 1 3   BENETEAU Hubert 2230 N SenM FRA NOR 7 46½ 56½
7 N 0 1 m VALLIN Guillaume 2520 N SenM FRA NOR 8 46 55½
8 B 1 5   DIOLOGENT Matthieu 2040 F SenM FRA NOR 7 42 49½
9 N 1 14   GRANCHER Etienne 2210 N CadM FRA NOR 6 42 52
2220 N SepM FRA NOR + 34B + 35N =  6B + 42N + 10B +  3B -  1N +  5B + 14N 45½ 55 2319
3  
BENETEAU Hubert
  3   BENETEAU Hubert 2230 N SenM FRA NOR 7 46½ 56½
1 N 1 39   VAUGEOIS Oceane 1430 N MinF FRA NOR 5 31½ 38
2 B 1 17   LENORMAND Benoit 1737 F SenM FRA NOR 6 37 44½
3 N 1 28   HADIDA Simon 1900 N MinM FRA NOR 5 41 50
4 B 1 9   DEREGNAUCOURT Lucas 1870 F JunM FRA NOR 39 47½
5 B 1 11   LEHERICEY Fabrice 1808 F SepM FRA NOR 6 44 51½
6 N 0 2 f LEFEBVRE Herve 2220 N SepM FRA NOR 45½ 55
7 B 1 8   VENIAT Nicolas 1897 F SenM FRA NOR 40½ 47½
8 N 0 1 m VALLIN Guillaume 2520 N SenM FRA NOR 8 46 55½
9 B 1 13   BLONDEL Jerome 1950 N SenM FRA NOR 6 43 52
2230 N SenM FRA NOR + 39N + 17B + 28N +  9B + 11B -  2N +  8B -  1N + 13B 7 46½ 56½ 2201
4  
JEANNE Mickael
  4   JEANNE Mickael 2156 F SenM FRA NOR 7 42½ 52
1 B 1 33   DESERT Thomas 1400 N CadM FRA NOR 5 37 44
2 N 1 38   BERRIFFE William 1721 F VetM ENG NOR 5 32 38
3 B 1 8   VENIAT Nicolas 1897 F SenM FRA NOR 40½ 47½
4 N 0 11   LEHERICEY Fabrice 1808 F SepM FRA NOR 6 44 51½
5 B ½ 21   MORICE Thomas 1840 N JunM FRA NOR 41 48
6 N 1 43   DESMOULIERES Axelle 1760 N SenF FRA NOR 37 45
7 B 1 28   HADIDA Simon 1900 N MinM FRA NOR 5 41 50
8 N 1 6   LEVESQUE Thomas 1914 F SenM FRA NOR 45½ 54½
9 B ½ 1 m VALLIN Guillaume 2520 N SenM FRA NOR 8 46 55½
2156 F SenM FRA NOR + 33B + 38N +  8B - 11N = 21B + 43N + 28B +  6N =  1B 7 42½ 52 2124
5  
DIOLOGENT Matthieu
  5   DIOLOGENT Matthieu 2040 F SenM FRA NOR 7 42 49½
1 B 1 81   GUERY Christophe 1399 E SepM FRA NOR 29 32½
2 N 1 31   LEMIERE Evann 1680 N MinM FRA NOR 5 37½ 43
3 B 1 21   MORICE Thomas 1840 N JunM FRA NOR 41 48
4 N 0 27   BRUGEL Hugo 1798 F SenM FRA NOR 5 44½ 53½
5 B 1 23   BOHAER Xavier 1800 F SenM FRA NOR 39½ 47½
6 N 1 12   DUBOIS Benjamin 1738 F SenM FRA NOR 6 43½ 49½
7 B 1 7   SIMON Antoine 2160 N SenM FRA NOR 40½ 50
8 N 0 2 f LEFEBVRE Herve 2220 N SepM FRA NOR 45½ 55
9 B 1 15 ff FRUTEAU Sabine 2056 F SenF FRA NOR 6 39 45
2040 F SenM FRA NOR + 81B + 31N + 21B - 27N + 23B + 12N +  7B -  2N + 15B 7 42 49½ 2099
6  
LEVESQUE Thomas
  6   LEVESQUE Thomas 1914 F SenM FRA NOR 45½ 54½
1 N 1 37   BAT Anu 1329 F PouF FRA PAC 5 32½ 39
2 B 1 56   VARIN Frederic 1510 N SenM FRA NOR 4 34 39½
3 N ½ 2 f LEFEBVRE Herve 2220 N SepM FRA NOR 45½ 55
4 B 1 16   CAPTON Rafael 1744 F BenM FRA NOR 6 37½ 44½
5 N 1 20   DECAEN Melvyn 2170 N SenM FRA NOR 41½ 50½
6 B 0 1 m VALLIN Guillaume 2520 N SenM FRA NOR 8 46 55½
7 N 1 11   LEHERICEY Fabrice 1808 F SepM FRA NOR 6 44 51½
8 B 0 4   JEANNE Mickael 2156 F SenM FRA NOR 7 42½ 52
9 N 1 23   BOHAER Xavier 1800 F SenM FRA NOR 39½ 47½
1914 F SenM FRA NOR + 37N + 56B =  2N + 16B + 20N -  1B + 11N -  4B + 23N 45½ 54½ 2084
7  
SIMON Antoine
  7   SIMON Antoine 2160 N SenM FRA NOR 40½ 50
1 N 1 26   SIMON Fleur 1410 N CadF FRA NOR 31½ 36
2 B 1 32   LEBRUN Elias 1724 F SenM FRA NOR 5 37½ 42½
3 N 0 11   LEHERICEY Fabrice 1808 F SepM FRA NOR 6 44 51½
4 B 1 46   LESEIGNEUR Felix 1670 N PupM FRA NOR 34 40½
5 N 1 16   CAPTON Rafael 1744 F BenM FRA NOR 6 37½ 44½
6 B 1 27   BRUGEL Hugo 1798 F SenM FRA NOR 5 44½ 53½
7 N 0 5   DIOLOGENT Matthieu 2040 F SenM FRA NOR 7 42 49½
8 B ½ 23   BOHAER Xavier 1800 F SenM FRA NOR 39½ 47½
9 N 1 21   MORICE Thomas 1840 N JunM FRA NOR 41 48
2160 N SenM FRA NOR + 26N + 32B - 11N + 46B + 16N + 27B -  5N = 23B + 21N 40½ 50 1982
8  
VENIAT Nicolas
  8   VENIAT Nicolas 1897 F SenM FRA NOR 40½ 47½
1 N 1 71   VIMONT Antonin 1290 N BenM FRA NOR 3 33½ 38½
2 B 1 50   JONQUAY Timothee 1470 N MinM FRA NOR 4 36 43
3 N 0 4   JEANNE Mickael 2156 F SenM FRA NOR 7 42½ 52
4 B 1 56   VARIN Frederic 1510 N SenM FRA NOR 4 34 39½
5 N 1 18   VAUGEOIS Simon 1630 N CadM FRA NOR 6 35½ 41½
6 B 1 30   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1730 N MinM FRA NOR 5 38½ 46½
7 N 0 3   BENETEAU Hubert 2230 N SenM FRA NOR 7 46½ 56½
8 B 1 20   DECAEN Melvyn 2170 N SenM FRA NOR 41½ 50½
9 N ½ 10   BAT Bilguun 2006 F PupM FRA PAC 6 45½ 51
1897 F SenM FRA NOR + 71N + 50B -  4N + 56B + 18N + 30B -  3N + 20B = 10N 40½ 47½ 1993
9  
DEREGNAUCOURT Lucas
  9   DEREGNAUCOURT Lucas 1870 F JunM FRA NOR 39 47½
1 B 1 53   DESERT Jacques 1260 N SenM FRA NOR 4 35 41
2 N 1 24   DUFEUX Patrice 1470 N SepM FRA NOR 35½ 42
3 B 1 14   GRANCHER Etienne 2210 N CadM FRA NOR 6 42 52
4 N 0 3   BENETEAU Hubert 2230 N SenM FRA NOR 7 46½ 56½
5 B 0 12   DUBOIS Benjamin 1738 F SenM FRA NOR 6 43½ 49½
6 B ½ 44   BARZILAY Marianne 1433 F VetF FRA IDF 36 42
7 N 1 42   DESERT Thibault 1660 N MinM FRA NOR 38½ 45½
8 N 1 43   DESMOULIERES Axelle 1760 N SenF FRA NOR 37 45
9 B 1 22   GUESDON Florent 1724 F SenM FRA NOR 39½ 48½
1870 F JunM FRA NOR + 53B + 24N + 14B -  3N - 12B = 44B + 42N + 43N + 22B 39 47½ 1916
10  
BAT Bilguun
  10   BAT Bilguun 2006 F PupM FRA PAC 6 45½ 51
1 B 1 88   MALO Geraldine 1399 E SenF FRA NOR 1 24½ 28
2 N 1 19   SOTON Marc-Antoine 1660 N MinM FRA NOR 6 35 41½
3 B 1 22   GUESDON Florent 1724 F SenM FRA NOR 39½ 48½
4 B ½ 1 m VALLIN Guillaume 2520 N SenM FRA NOR 8 46 55½
5 N 0 2 f LEFEBVRE Herve 2220 N SepM FRA NOR 45½ 55
6 N 1 42   DESERT Thibault 1660 N MinM FRA NOR 38½ 45½
7 B ½ 14   GRANCHER Etienne 2210 N CadM FRA NOR 6 42 52
8 N ½ 12   DUBOIS Benjamin 1738 F SenM FRA NOR 6 43½ 49½
9 B ½ 8   VENIAT Nicolas 1897 F SenM FRA NOR 40½ 47½
2006 F PupM FRA PAC + 88B + 19N + 22B =  1B -  2N + 42N = 14B = 12N =  8B 6 45½ 51 2025
11  
LEHERICEY Fabrice
  11   LEHERICEY Fabrice 1808 F SepM FRA NOR 6 44 51½
1 B 1 57   LE BOULICAUT Gaelle 1239 F MinF FRA NOR 4 33½ 38½
2 N 1 66   TIGHARGHAR Eliott 1470 N CadM FRA NOR 31½ 36
3 B 1 7   SIMON Antoine 2160 N SenM FRA NOR 40½ 50
4 B 1 4   JEANNE Mickael 2156 F SenM FRA NOR 7 42½ 52
5 N 0 3   BENETEAU Hubert 2230 N SenM FRA NOR 7 46½ 56½
6 N 1 13   BLONDEL Jerome 1950 N SenM FRA NOR 6 43 52
7 B 0 6   LEVESQUE Thomas 1914 F SenM FRA NOR 45½ 54½
8 N 0 14   GRANCHER Etienne 2210 N CadM FRA NOR 6 42 52
9 B 1 36   BOSQUET Clement 1680 N MinM FRA NOR 5 33½ 40
1808 F SepM FRA NOR + 57B + 66N +  7B +  4B -  3N + 13N -  6B - 14N + 36B 6 44 51½ 2028
12  
DUBOIS Benjamin
  12   DUBOIS Benjamin 1738 F SenM FRA NOR 6 43½ 49½
1 N 1 75   BOSQUET Mickael 1180 N SenM FRA NOR 3 28½ 31½
2 B 0 1 m VALLIN Guillaume 2520 N SenM FRA NOR 8 46 55½
3 N 1 26   SIMON Fleur 1410 N CadF FRA NOR 31½ 36
4 B 1 72   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1380 N BenF FRA NOR 3 32 37
5 N 1 9   DEREGNAUCOURT Lucas 1870 F JunM FRA NOR 39 47½
6 B 0 5   DIOLOGENT Matthieu 2040 F SenM FRA NOR 7 42 49½
7 N 1 29   PIASSALE Mael 1238 F PupM FRA NOR 5 39½ 47½
8 B ½ 10   BAT Bilguun 2006 F PupM FRA PAC 6 45½ 51
9 N ½ 20   DECAEN Melvyn 2170 N SenM FRA NOR 41½ 50½
1738 F SenM FRA NOR + 75N -  1B + 26N + 72B +  9N -  5B + 29N = 10B = 20N 6 43½ 49½ 1862
13  
BLONDEL Jerome
  13   BLONDEL Jerome 1950 N SenM FRA NOR 6 43 52
1 B 1 45   ROBICHON Pierre 1363 F BenM FRA NOR 35 40
2 N 1 18   VAUGEOIS Simon 1630 N CadM FRA NOR 6 35½ 41½
3 N 0 1 m VALLIN Guillaume 2520 N SenM FRA NOR 8 46 55½
4 B 1 47   THOMAS Yohann 1620 N SenM FRA NOR 32½ 38½
5 N 1 19   SOTON Marc-Antoine 1660 N MinM FRA NOR 6 35 41½
6 B 0 11   LEHERICEY Fabrice 1808 F SepM FRA NOR 6 44 51½
7 N 1 30   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1730 N MinM FRA NOR 5 38½ 46½
8 B 1 27   BRUGEL Hugo 1798 F SenM FRA NOR 5 44½ 53½
9 N 0 3   BENETEAU Hubert 2230 N SenM FRA NOR 7 46½ 56½
1950 N SenM FRA NOR + 45B + 18N -  1N + 47B + 19N - 11B + 30N + 27B -  3N 6 43 52 1942
14  
GRANCHER Etienne
  14   GRANCHER Etienne 2210 N CadM FRA NOR 6 42 52
1 N 1 41   MARAINE Louis Ermiyas 1423 F PupM FRA NOR 5 31 36½
2 B 1 30   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1730 N MinM FRA NOR 5 38½ 46½
3 N 0 9   DEREGNAUCOURT Lucas 1870 F JunM FRA NOR 39 47½
4 B ½ 22   GUESDON Florent 1724 F SenM FRA NOR 39½ 48½
5 N 1 29   PIASSALE Mael 1238 F PupM FRA NOR 5 39½ 47½
6 B 1 21   MORICE Thomas 1840 N JunM FRA NOR 41 48
7 N ½ 10   BAT Bilguun 2006 F PupM FRA PAC 6 45½ 51
8 B 1 11   LEHERICEY Fabrice 1808 F SepM FRA NOR 6 44 51½
9 B 0 2 f LEFEBVRE Herve 2220 N SepM FRA NOR 45½ 55
2210 N CadM FRA NOR + 41N + 30B -  9N = 22B + 29N + 21B = 10N + 11B -  2B 6 42 52 2010
15 ff
FRUTEAU Sabine
  15 ff FRUTEAU Sabine 2056 F SenF FRA NOR 6 39 45
1 N 1 84   BELHADJ Kamil 1399 E SepM FRA NOR 2 24 26½
2 B 1 36   BOSQUET Clement 1680 N MinM FRA NOR 5 33½ 40
3 N 0 27   BRUGEL Hugo 1798 F SenM FRA NOR 5 44½ 53½
4 B 1 32   LEBRUN Elias 1724 F SenM FRA NOR 5 37½ 42½
5 N 0 30   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1730 N MinM FRA NOR 5 38½ 46½
6 B 1 50   JONQUAY Timothee 1470 N MinM FRA NOR 4 36 43
7 N 1 19   SOTON Marc-Antoine 1660 N MinM FRA NOR 6 35 41½
8 B 1 16   CAPTON Rafael 1744 F BenM FRA NOR 6 37½ 44½
9 N 0 5   DIOLOGENT Matthieu 2040 F SenM FRA NOR 7 42 49½
2056 F SenF FRA NOR + 84N + 36B - 27N + 32B - 30N + 50B + 19N + 16B -  5N 6 39 45 1865
16  
CAPTON Rafael
  16   CAPTON Rafael 1744 F BenM FRA NOR 6 37½ 44½
1 B 1 58   BLANQUET Alexandre 1184 F SenM FRA NOR 4 32½ 37½
2 N 1 29   PIASSALE Mael 1238 F PupM FRA NOR 5 39½ 47½
3 B 1 70   CHAIX Gerard 1960 N VetM FRA NOR 3 35 42
4 N 0 6   LEVESQUE Thomas 1914 F SenM FRA NOR 45½ 54½
5 B 0 7   SIMON Antoine 2160 N SenM FRA NOR 40½ 50
6 N 1 45   ROBICHON Pierre 1363 F BenM FRA NOR 35 40
7 B 1 54   VARIN Timeo 1470 N PouM FRA NOR 4 35 39½
8 N 0 15 ff FRUTEAU Sabine 2056 F SenF FRA NOR 6 39 45
9 B 1 31   LEMIERE Evann 1680 N MinM FRA NOR 5 37½ 43
1744 F BenM FRA NOR + 58B + 29N + 70B -  6N -  7B + 45N + 54B - 15N + 31B 6 37½ 44½ 1820
17  
LENORMAND Benoit
  17   LENORMAND Benoit 1737 F SenM FRA NOR 6 37 44½
1 B 1 68   DUFEUX Elia 1176 F PupF FRA NOR 30½ 35
2 N 0 3   BENETEAU Hubert 2230 N SenM FRA NOR 7 46½ 56½
3 B 0 33   DESERT Thomas 1400 N CadM FRA NOR 5 37 44
4 N 1 25   BLANQUET Camille 1323 F BenF FRA NOR 33½ 38
5 B 1 34   MATHYS Guillaume 1428 F SenM FRA NOR 5 36½ 43½
6 N 1 53   DESERT Jacques 1260 N SenM FRA NOR 4 35 41
7 N 0 20   DECAEN Melvyn 2170 N SenM FRA NOR 41½ 50½
8 B 1 59   GIL Miguel 1570 N VetM FRA NOR 4 32½ 37
9 N 1 32   LEBRUN Elias 1724 F SenM FRA NOR 5 37½ 42½
1737 F SenM FRA NOR + 68B -  3N - 33B + 25N + 34B + 53N - 20N + 59B + 32N 6 37 44½ 1723
18  
VAUGEOIS Simon
  18   VAUGEOIS Simon 1630 N CadM FRA NOR 6 35½ 41½
1 N 1 67   GAPENNE Frederic 1030 N SepM FRA NOR 31½ 34½
2 B 0 13   BLONDEL Jerome 1950 N SenM FRA NOR 6 43 52
3 N 1 73   FAIDI Ilyas 1240 N PouM FRA NOR 3 31½ 34½
4 N 1 70   CHAIX Gerard 1960 N VetM FRA NOR 3 35 42
5 B 0 8   VENIAT Nicolas 1897 F SenM FRA NOR 40½ 47½
6 B 0 20   DECAEN Melvyn 2170 N SenM FRA NOR 41½ 50½
7 N 1 51   PAILLETTE Hubert 1194 F VetM FRA NOR 4 35½ 42
8 B 1 29   PIASSALE Mael 1238 F PupM FRA NOR 5 39½ 47½
9 N 1 35   MERGEN Bat 1736 F SenM FRA NOR 5 35½ 41
1630 N CadM FRA NOR + 67N - 13B + 73N + 70N -  8B - 20B + 51N + 29B + 35N 6 35½ 41½ 1735
19  
SOTON Marc-Antoine
  19   SOTON Marc-Antoine 1660 N MinM FRA NOR 6 35 41½
1 B 1 65   DESHORS Dominique 1046 F VetM FRA NOR 31½ 36
2 B 0 10   BAT Bilguun 2006 F PupM FRA PAC 6 45½ 51
3 N 1 71   VIMONT Antonin 1290 N BenM FRA NOR 3 33½ 38½
4 N 1 55   LEPETIT Stephane 2020 N SenM FRA NOR 4 34 41
5 B 0 13   BLONDEL Jerome 1950 N SenM FRA NOR 6 43 52
6 N 1 52   ZANIN Clement 1172 F PupM FRA NOR 4 35½ 41½
7 B 0 15 ff FRUTEAU Sabine 2056 F SenF FRA NOR 6 39 45
8 B 1 49   LEHERICEY Romain 1412 F MinM FRA NOR 4 36½ 44½
9 N 1 27   BRUGEL Hugo 1798 F SenM FRA NOR 5 44½ 53½
1660 N MinM FRA NOR + 65B - 10B + 71N + 55N - 13B + 52N - 15B + 49B + 27N 6 35 41½ 1795
20  
DECAEN Melvyn
  20   DECAEN Melvyn 2170 N SenM FRA NOR 41½ 50½
1 B 1 49   LEHERICEY Romain 1412 F MinM FRA NOR 4 36½ 44½
2 N 0 22   GUESDON Florent 1724 F SenM FRA NOR 39½ 48½
3 B 1 40   BOSQUET Charles 1460 N PpoM FRA NOR 5 31½ 36½
4 N 1 31   LEMIERE Evann 1680 N MinM FRA NOR 5 37½ 43
5 B 0 6   LEVESQUE Thomas 1914 F SenM FRA NOR 45½ 54½
6 N 1 18   VAUGEOIS Simon 1630 N CadM FRA NOR 6 35½ 41½
7 B 1 17   LENORMAND Benoit 1737 F SenM FRA NOR 6 37 44½
8 N 0 8   VENIAT Nicolas 1897 F SenM FRA NOR 40½ 47½
9 B ½ 12   DUBOIS Benjamin 1738 F SenM FRA NOR 6 43½ 49½
2170 N SenM FRA NOR + 49B - 22N + 40B + 31N -  6B + 18N + 17B -  8N = 12B 41½ 50½ 1881
21  
MORICE Thomas
  21   MORICE Thomas 1840 N JunM FRA NOR 41 48
1 N 1 73   FAIDI Ilyas 1240 N PouM FRA NOR 3 31½ 34½
2 B 1 54   VARIN Timeo 1470 N PouM FRA NOR 4 35 39½
3 N 0 5   DIOLOGENT Matthieu 2040 F SenM FRA NOR 7 42 49½
4 B 1 50   JONQUAY Timothee 1470 N MinM FRA NOR 4 36 43
5 N ½ 4   JEANNE Mickael 2156 F SenM FRA NOR 7 42½ 52
6 N 0 14   GRANCHER Etienne 2210 N CadM FRA NOR 6 42 52
7 B 1 24   DUFEUX Patrice 1470 N SepM FRA NOR 35½ 42
8 N 1 28   HADIDA Simon 1900 N MinM FRA NOR 5 41 50
9 B 0 7   SIMON Antoine 2160 N SenM FRA NOR 40½ 50
1840 N JunM FRA NOR + 73N + 54B -  5N + 50B =  4N - 14N + 24B + 28N -  7B 41 48 1894
22  
GUESDON Florent
  22   GUESDON Florent 1724 F SenM FRA NOR 39½ 48½
1 N 1 61   AUVRAY Dominique 1152 F SepM FRA NOR 4 31½ 36½
2 B 1 20   DECAEN Melvyn 2170 N SenM FRA NOR 41½ 50½
3 N 0 10   BAT Bilguun 2006 F PupM FRA PAC 6 45½ 51
4 N ½ 14   GRANCHER Etienne 2210 N CadM FRA NOR 6 42 52
5 B 1 24   DUFEUX Patrice 1470 N SepM FRA NOR 35½ 42
6 N 0 28   HADIDA Simon 1900 N MinM FRA NOR 5 41 50
7 B 1 33   DESERT Thomas 1400 N CadM FRA NOR 5 37 44
8 B 1 30   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1730 N MinM FRA NOR 5 38½ 46½
9 N 0 9   DEREGNAUCOURT Lucas 1870 F JunM FRA NOR 39 47½
1724 F SenM FRA NOR + 61N + 20B - 10N = 14N + 24B - 28N + 33B + 30B -  9N 39½ 48½ 1853
23  
BOHAER Xavier
  23   BOHAER Xavier 1800 F SenM FRA NOR 39½ 47½
1 N 0 29   PIASSALE Mael 1238 F PupM FRA NOR 5 39½ 47½
2 B 1 48   ZANIN Sylvie 1059 F SepF FRA NOR 32 38
3 N 1 34   MATHYS Guillaume 1428 F SenM FRA NOR 5 36½ 43½
4 B 1 54   VARIN Timeo 1470 N PouM FRA NOR 4 35 39½
5 N 0 5   DIOLOGENT Matthieu 2040 F SenM FRA NOR 7 42 49½
6 B 1 49   LEHERICEY Romain 1412 F MinM FRA NOR 4 36½ 44½
7 N 1 32   LEBRUN Elias 1724 F SenM FRA NOR 5 37½ 42½
8 N ½ 7   SIMON Antoine 2160 N SenM FRA NOR 40½ 50
9 B 0 6   LEVESQUE Thomas 1914 F SenM FRA NOR 45½ 54½
1800 F SenM FRA NOR - 29N + 48B + 34N + 54B -  5N + 49B + 32N =  7N -  6B 39½ 47½ 1742
24  
DUFEUX Patrice
  24   DUFEUX Patrice 1470 N SepM FRA NOR 35½ 42
1 N 1 78   COTE Jeremy 990 N BenM FRA NOR 3 26½ 29½
2 B 0 9   DEREGNAUCOURT Lucas 1870 F JunM FRA NOR 39 47½
3 N 1 51   PAILLETTE Hubert 1194 F VetM FRA NOR 4 35½ 42
4 B ½ 28   HADIDA Simon 1900 N MinM FRA NOR 5 41 50
5 N 0 22   GUESDON Florent 1724 F SenM FRA NOR 39½ 48½
6 B 1 69   FAIDI Sami 1089 F PupM FRA NOR 29 34½
7 N 0 21   MORICE Thomas 1840 N JunM FRA NOR 41 48
8 B 1 44   BARZILAY Marianne 1433 F VetF FRA IDF 36 42
9 B 1 43   DESMOULIERES Axelle 1760 N SenF FRA NOR 37 45
1470 N SepM FRA NOR + 78N -  9B + 51N = 28B - 22N + 69B - 21N + 44B + 43B 35½ 42 1620
25  
BLANQUET Camille
  25   BLANQUET Camille 1323 F BenF FRA NOR 33½ 38
1 N 0 28   HADIDA Simon 1900 N MinM FRA NOR 5 41 50
2 B 1 86   MALO Lisa 1020 N PouF FRA NOR 24 27
3 N 0 32   LEBRUN Elias 1724 F SenM FRA NOR 5 37½ 42½
4 B 0 17   LENORMAND Benoit 1737 F SenM FRA NOR 6 37 44½
5 N 1 76   BAT Sodcetsen 1020 N PpoM FRA NOR 3 27 32
6 B ½ 47   THOMAS Yohann 1620 N SenM FRA NOR 32½ 38½
7 N 1 48   ZANIN Sylvie 1059 F SepF FRA NOR 32 38
8 B 1 42   DESERT Thibault 1660 N MinM FRA NOR 38½ 45½
9 N 1 59   GIL Miguel 1570 N VetM FRA NOR 4 32½ 37
1323 F BenF FRA NOR - 28N + 86B - 32N - 17B + 76N = 47B + 48N + 42B + 59N 33½ 38 1538
26  
SIMON Fleur
  26   SIMON Fleur 1410 N CadF FRA NOR 31½ 36
1 B 0 7   SIMON Antoine 2160 N SenM FRA NOR 40½ 50
2 N 1 83   PIASSALE Elin 1140 N PpoF FRA NOR 2 24½ 27½
3 B 0 12   DUBOIS Benjamin 1738 F SenM FRA NOR 6 43½ 49½
4 N 0 61   AUVRAY Dominique 1152 F SepM FRA NOR 4 31½ 36½
5 B ½ 80   BAUDET Renald 1120 N SepM FRA NOR 30½ 34½
6 N 1 68   DUFEUX Elia 1176 F PupF FRA NOR 30½ 35
7 B 1 67   GAPENNE Frederic 1030 N SepM FRA NOR 31½ 34½
8 N 1 66   TIGHARGHAR Eliott 1470 N CadM FRA NOR 31½ 36
9 B 1 46   LESEIGNEUR Felix 1670 N PupM FRA NOR 34 40½
1410 N CadF FRA NOR -  7B + 83N - 12B - 61N = 80B + 68N + 67B + 66N + 46B 31½ 36 1448
27  
BRUGEL Hugo
  27   BRUGEL Hugo 1798 F SenM FRA NOR 5 44½ 53½
1 B 1 62   AUFFRAY Remi 1229 F SepM FRA NOR 4 29½ 34½
2 N 1 40   BOSQUET Charles 1460 N PpoM FRA NOR 5 31½ 36½
3 B 1 15 ff FRUTEAU Sabine 2056 F SenF FRA NOR 6 39 45
4 B 1 5   DIOLOGENT Matthieu 2040 F SenM FRA NOR 7 42 49½
5 N 0 1 m VALLIN Guillaume 2520 N SenM FRA NOR 8 46 55½
6 N 0 7   SIMON Antoine 2160 N SenM FRA NOR 40½ 50
7 B 1 31   LEMIERE Evann 1680 N MinM FRA NOR 5 37½ 43
8 N 0 13   BLONDEL Jerome 1950 N SenM FRA NOR 6 43 52
9 B 0 19   SOTON Marc-Antoine 1660 N MinM FRA NOR 6 35 41½
1798 F SenM FRA NOR + 62B + 40N + 15B +  5B -  1N -  7N + 31B - 13N - 19B 5 44½ 53½ 1885
28  
HADIDA Simon
  28   HADIDA Simon 1900 N MinM FRA NOR 5 41 50
1 B 1 25   BLANQUET Camille 1323 F BenF FRA NOR 33½ 38
2 N 1 59   GIL Miguel 1570 N VetM FRA NOR 4 32½ 37
3 B 0 3   BENETEAU Hubert 2230 N SenM FRA NOR 7 46½ 56½
4 N ½ 24   DUFEUX Patrice 1470 N SepM FRA NOR 35½ 42
5 N 1 33   DESERT Thomas 1400 N CadM FRA NOR 5 37 44
6 B 1 22   GUESDON Florent 1724 F SenM FRA NOR 39½ 48½
7 N 0 4   JEANNE Mickael 2156 F SenM FRA NOR 7 42½ 52
8 B 0 21   MORICE Thomas 1840 N JunM FRA NOR 41 48
9 N ½ 34   MATHYS Guillaume 1428 F SenM FRA NOR 5 36½ 43½
1900 N MinM FRA NOR + 25B + 59N -  3B = 24N + 33N + 22B -  4N - 21B = 34N 5 41 50 1764
29  
PIASSALE Mael
  29   PIASSALE Mael 1238 F PupM FRA NOR 5 39½ 47½
1 B 1 23   BOHAER Xavier 1800 F SenM FRA NOR 39½ 47½
2 B 0 16   CAPTON Rafael 1744 F BenM FRA NOR 6 37½ 44½
3 N 1 59   GIL Miguel 1570 N VetM FRA NOR 4 32½ 37
4 N 1 35   MERGEN Bat 1736 F SenM FRA NOR 5 35½ 41
5 B 0 14   GRANCHER Etienne 2210 N CadM FRA NOR 6 42 52
6 N 1 38   BERRIFFE William 1721 F VetM ENG NOR 5 32 38
7 B 0 12   DUBOIS Benjamin 1738 F SenM FRA NOR 6 43½ 49½
8 N 0 18   VAUGEOIS Simon 1630 N CadM FRA NOR 6 35½ 41½
9 B 1 54   VARIN Timeo 1470 N PouM FRA NOR 4 35 39½
