5eme_Challenge_OLT
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
17   AUVRAY Dominique 1199 F FRA 2 5 1263 -0,52
9   BLANQUET Alexandre 1178 F FRA 2 5 1331 +5,26
10   BLANQUET Camille 1482 F FRA 3 5 1337 -4,81
29   BLONDEL Jean-Michel 1378 F FRA 0,5 3 1469 -6,23
13   BLONDEL Jerome 1899 F FRA 6 6 1565 +7,14
25   BOHAER Xavier 1776 F FRA 3 5 1447 -13,87
35   BROUDIC Kenny 1184 F FRA 2 4 1277 +5,17
36   BROUDIC Keryann 1517 F FRA 4,5 6 1379 +3,74
31   DESERT Jacques 1309 F FRA 0,5 4 1379 -11,10
32   DESERT Thibault 1231 F FRA 1,5 5 1290 -5,86
33   DESERT Thomas 1171 F FRA 2 5 1432 +11,12
18   DUFEUX Elia 1223 F FRA 2,5 6 1306 +1,95
19   DUFEUX Lidwine 1239 F FRA 2 5 1286 -1,71
20   DUFEUX Patrice 1536 F FRA 4,5 6 1418 +5,31
11   FAIDI Sami 1117 F FRA 1,5 4 1242 +1,82
14   GAPENNE Frederic 1033 F FRA 0 3 1247 -6,73
16   HARP Jean Michel 1010 N FRA 0 4 1252 576
28   HEUDE Philippe 1136 F FRA 3 6 1330 +15,18
27   JONQUAY Timothee 1306 F FRA 4 6 1458 +22,26
6   LE BOULICAUT Annaelle 1264 F FRA 3 5 1471 +18,40
3   LE BOULICAUT Arthur 1090 N FRA 0 3 1244 567
4   LE BOULICAUT Gaelle 1251 F FRA 3 5 1254 +5,21
5   LE BOULICAUT Loic 1200 F FRA 2 6 1246 -6,14
8   LESEIGNEUR Felix 1260 N FRA 0 4 1296 620
7   MERCENNE Jerome 1455 F FRA 2,5 6 1378 -11,40
24   PINEAU Jean-Jacques 1806 F FRA 3 6 1522 -20,51
26   THOMAS Yohann 1589 F FRA 3 5 1565 +3,30
34   VASSET Francois 1417 F FRA 3 6 1387 -2,52
15   VAUGEOIS Alain 1021 F FRA 0 2 1160 -6,23
21   VAUGEOIS Mathys 1070 N FRA 0 4 1288 611
22   VAUGEOIS Oceane 1364 F FRA 4 6 1340 +8,00
23   VAUGEOIS Simon 1423 F FRA 4 6 1431 +10,69
30   VERDIER Alexandre 1099 E FRA 0 4 1197 520
2   VINCENT Vassili 1407 F FRA 1 4 1232 -19,27

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs