5eme_Challenge_OLT
Appariements de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 6 BLONDEL Jerome 1899 F   DUFEUX Patrice 1536 F
2 BROUDIC Keryann 1517 F   VAUGEOIS Simon 1423 F 4
3 4 THOMAS Yohann 1589 F   JONQUAY Timothee 1306 F 4
4 4 BLANQUET Camille 1482 F   LE BOULICAUT Annaelle 1264 F 4
5 4 VAUGEOIS Oceane 1364 F   BROUDIC Kenny 1184 F 4
6 FAIDI Sami 1117 F   LE BOULICAUT Gaelle 1251 F 4
7 3 PINEAU Jean-Jacques 1806 F   AUVRAY Dominique 1199 F 3
8 3 BLANQUET Alexandre 1178 F   VASSET Francois 1417 F 3
9 3 DUFEUX Lidwine 1239 F   DESERT Thomas 1171 F 3
10 3 HEUDE Philippe 1136 F   BLONDEL Jean-Michel 1378 F
11 MERCENNE Jerome 1455 F   DESERT Jacques 1309 F
12 DESERT Thibault 1231 F   DUFEUX Elia 1223 F
13 2 LE BOULICAUT Loic 1200 F   LE BOULICAUT Arthur 1090 N 2
14 1 VERDIER Alexandre 1099 E   VAUGEOIS Mathys 1070 N 1
15 2 LESEIGNEUR Felix 1260 N 1 - F EXEMPT