5eme_Challenge_OLT
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 THOMAS Yohann 1589 F 0 - 1 BLONDEL Jerome 1900 F 4
2 3 PINEAU Jean-Jacques 1801 F 0 - 1 JONQUAY Timothee 1281 F 3
3 3 DUFEUX Patrice 1536 F 1 - 0 LE BOULICAUT Annaelle 1197 F 3
4 3 BROUDIC Keryann 1502 F 1 - 0 HEUDE Philippe 1121 F 3
5 VAUGEOIS Oceane 1246 F X - X BOHAER Xavier 1785 F
6 VAUGEOIS Simon 1451 F 1 - 0 VASSET Francois 1400 F
7 2 BLANQUET Camille 1471 F 1 - 0 DUFEUX Elia 1093 F
8 2 MERCENNE Jerome 1458 F 0 - 1 DESERT Thomas 1181 F 2
9 2 BROUDIC Kenny 1213 F 1 - 0 VINCENT Vassili 1412 F 2
10 2 LE BOULICAUT Loic 1202 F 0 - 1 LE BOULICAUT Gaelle 1320 F 2
11 2 BLANQUET Alexandre 1173 F 1 - 0 DESERT Jacques 1300 F 2
12 DUFEUX Lidwine 1227 F X - X AUVRAY Dominique 1177 F
13 1 LESEIGNEUR Felix 1260 N 0 - 1 FAIDI Sami 1083 F
14 1 DESERT Thibault 1130 F 1 - 0 VAUGEOIS Mathys 1070 N 1
15 1 HARP Jean Michel 1010 N 0 - 1 LE BOULICAUT Arthur 1090 N 1
16 1 GAPENNE Frederic 1034 F 1 - 0 VERDIER Alexandre 1099 E 0