2018_HAVRE_ECOLES
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf
1   DUFEUX Elia 1350 N PupF FRA NOR Epouville 47½ 57 1627
2   FAIDI Sami 1650 N PouM FRA NOR Saint Roch 45½ 54½ 1753
3   LESEIGNEUR Felix 1280 N PouM FRA NOR Saint Roch 7 47 56 1363
4   TONERIE Theo 1280 N PupM FRA NOR Paul Bert 7 47 54 1336
5   NGO Leo 999 E PupM FRA NOR Le Fou du Roi Montivilliers 7 39 47 1254
6   GALLIER Clement 1010 N PupM FRA NOR Saint Martin 6 44½ 54 1246
7   SCHETRIT Sohan 1110 N PouM FRA NOR Saint Roch 6 44½ 50½ 1173
8   VERDIER Alexandre 1360 N PupM FRA NOR Saint Roch 6 43½ 51½ 1203
9   DUBOC Hugo 1130 N PouM FRA NOR Jules Ferry 6 43 50½ 1140
10   RENAUX Emma 999 N PupF FRA NOR Fontaine 6 41 48 1122
11   LE BOULICAUT Arthur 1210 N PupM FRA NOR Saint Roch 6 41 46½ 1239
12   LEPROVOST-BROCHER Arthur 1000 N PouM FRA NOR Saint Martin 6 38 45½ 1143
13   SY Imran 990 N PouM FRA NOR Turgauville 6 37 44½ 1073
14   GUAIS Emeric 1020 N PupM FRA NOR Saint Roch 6 36½ 42½ 1025
15   FOUTELET Colin 799 N PouM FRA NOR Le Colombier 6 36½ 41½ 1103
16   RENAUX Alexandre 799 N PpoM FRA NOR Fontaine 37 44½ 1045
17   FAIDI Ilyas 1410 N PouM FRA NOR Saint Roch 5 44½ 52½ 1174
18   NALBANDYAN Arthur 799 N PouM FRA NOR Paul Mulot 5 40½ 48½ 1051
19   GRONDIN Arthur 799 E PouM FRA NOR Sainte Croix 5 38½ 43 973
20   MARTINS MAGALHAES Gabin 820 N PouM FRA NOR Saint Roch 5 38 46 951
21   VASSEUR Calypso 799 E PouF FRA NOR Saint Roch 5 37½ 43 943
22   FAIDI Wouissam 799 N PpoM FRA NOR Saint Roch 5 37 43 1035
23   CUILLER Lilou 799 E PouF FRA NOR Turgauville 5 37 41 941
24   RENEAUX Hippolyte 799 N PupM FRA NOR Le Colombier 5 34½ 40½ 955
25   GODEFROY Solan 799 E PpoM FRA NOR Turgauville 5 34 40 1012
26   DEMEILLERS SAITER Enzo 799 E PouM FRA NOR Le Colombier 5 33 40 904
27   ASSIER DE POMPIGNAN Bertrand 1160 N PupM FRA NOR Saint Roch 5 31½ 36 1524
28   LEMERCIER Lucille 960 N PupF FRA NOR Le Colombier 36½ 43½ 907
29   THAUVEL Fabrice 820 N PupM FRA NOR Massillon 36½ 40 932
30   KEROULLE Lenny 800 N PupM FRA NOR Le Colombier 33 39 873
31   CUFFEL Louka 970 N PouM FRA NOR Turgauville 32½ 37½ 892
32   LEBRUN Emma 799 E PouF FRA NOR Saint Roch 31½ 36 857
33   LEROY Matilina 799 N PupF FRA NOR Le Colombier 29½ 33½ 898
34   HACHER Pauline 799 N PupF FRA NOR Le Colombier 28½ 31½ 1230
35   HERBAUT Alan 799 E PouM FRA NOR Massillon 28½ 31 898
36   LEFEZ Paul 799 E PpoM FRA NOR Arthur Fleury 26½ 31 1202
37   GUERIN Eliot 799 N PpoM FRA NOR Saint Roch 4 37 43½ 874
38   QUITARD Noah 799 E PouM FRA NOR Turgauville 4 36½ 43 871
39   LESCOT Orain 799 N PouM FRA NOR Saint Roch 4 36 39½ 862
40   PRUNIER-TAVEIRNE Lothaire 799 N PpoM FRA NOR Saint Roch 4 35½ 41½ 905
41   BLONDEL Kaly 800 N PupF FRA NOR Le Colombier 4 33 39 889
42   LESCOT Lubin 799 N PpoM FRA NOR Saint Roch 4 32½ 37½ 883
43   AFFAGARD Lisa 799 E PouF FRA NOR Turgauville 4 32 37 854
44   LECOMTE-DELAHOULLIER Maxence 799 E PouM FRA NOR Saint Leon 4 32 36½ 1178
45   BASSET Andy 799 N PupF FRA NOR Jean Jaures 4 26½ 30½ 1075
46   ABED Meryem 999 E PupF FRA NOR Le Colombier 33½ 39½ 778
47   GODEFROY Maya 799 E PouF FRA NOR Turgauville 33½ 39 859
48   AIT MOUSSA Illies 799 E PouM FRA NOR Jean Jaures 31½ 36½ 1019
49   MARIE Naomie 880 N PupF FRA NOR Le Colombier 31½ 36½ 784
50   SAOUDI Yazid 999 E PupM FRA NOR Massillon 27 30½ 804
51   PIERRE Thais 999 N PupM FRA NOR Sainte Croix 3 35½ 43 1012
52   DIOP Elysa 999 E PupF FRA NOR Massillon 3 35 41 720
53   POULAT Elliot 820 N PupM FRA NOR Massillon 3 34½ 42 1007
54   LOUISET Paul 999 E PupM FRA NOR Massillon 3 32½ 37½ 715
55   D'HAULTFOEUILLE Gabrielle 799 E PouF FRA NOR Saint Roch 3 32½ 36 780
56   DUVAL Alban 799 E PouM FRA NOR Saint Roch 3 31½ 37½ 752
57   HADDOUCHI Selman 799 E PpoM FRA NOR Arc en Ciel 3 30½ 35 786
58   MAUCONDUIT Andrea 999 E PupF FRA NOR Massillon 3 30½ 34½ 740
59   ZEDARIA Kassim 799 N PouM FRA NOR Turgauville 3 30 34½ 864
60   LEVASSEUR Ethan 799 E PouM FRA NOR Massillon 3 29½ 33½ 765
61   AUCOIN Emma 799 E PouF FRA NOR Massillon 3 29½ 33 769
62   QUATRAVAUX Valentin 799 E PouM FRA NOR Le Colombier 3 29½ 32½ 868
63   PILLE Kevin 999 E PupM FRA NOR Le Colombier 3 29 33 878
64   LESUEUR Sam 799 E PouM FRA NOR Massillon 3 29 33 761
65   LEGAL Alexis 999 E PupM FRA NOR Massillon 3 28½ 34 753
66   DAMDIN Anais 799 E PpoF FRA NOR Sacre Coeur 3 24½ 27½ 784
67   VAUGEOIS Mathys 1020 N PupM FRA NOR Saint Denis 34 40½ 1112
68   NICLOT Matthias 1020 N PpoM FRA NOR Saint Roch 32½ 39 938
69   D'HAULTFOEUILLE William 799 N PpoM FRA NOR Saint Roch 30½ 35½ 732
70   MENAOUM Amayas 999 E PupM FRA NOR Massillon 25½ 28 651
71   LALLEMAND Nolan 799 E PouM FRA NOR Massillon 2 34½ 41 677
72   LARGOUET Raphael 800 N PupM FRA NOR Le Colombier 2 34½ 38 955
73   PIERRE Nael 890 N PouM FRA NOR Sainte Croix 2 34 40½ 891
74   LAIGLE Tristan 799 E PouM FRA NOR Turgauville 2 33 39 688
75   DROULOUT Marie 799 E PpoF FRA NOR Herriot 2 33 38½ 930
76   BECASSE Jade 799 E PouF FRA NOR Turgauville 2 32½ 38½ 960
77   MEHADAOUI Amine 999 E PupM FRA NOR Massillon 2 32½ 36 620
78   GUERET-MAZE Timote 799 N PpoM FRA NOR Saint Roch 2 30 35 882
79   SCHETRIT Melynn 799 N PpoF FRA NOR Saint Roch 2 29½ 33 550
80   BRETON Nawel 999 E PupF FRA NOR Massillon 2 27½ 32 648
81   VALVERT Robin 999 E PupM FRA NOR Massillon 33½ 35 540
82   STRANSKY Louis 799 E PpoM FRA NOR Antoine Lagarde 27½ 33 742
83   QUINQUIS Clemence 799 E PouF FRA NOR Turgauville 26½ 30 768
84   LEPLANT-PASTEL Mattys 999 E PupM FRA NOR Massillon 1 34 39½ 531
85   BLONDEL Lylou 999 E PupF FRA NOR Le Colombier 1 29½ 33½ 550
86   MOUSSE Jeff 799 E PouM FRA NOR Gournay 1 28½ 32½ 665